Prochains matchs
Voir tous les évènementsDate | Équipes | Temps/Résultats | Lieu |
---|---|---|---|
Dragons de Poitiers ![]() ![]() | Poitiers : Stade Paul Rébeilleau | ||
Dragons de Poitiers ![]() ![]() | Poitiers : Stade Paul Rébeilleau |
Derniers résultats
Voir tous les évènementsDate | Équipes | Temps/Résultats | Ligue | Lieu |
---|---|---|---|---|
Sabres de Châteauroux ![]() ![]() | 0 - 20 | Championnat Nouvelle-Aquitaine Séniors | N/C | |
Devils de Cenon ![]() ![]() | 2 - 6 | Championnat Nouvelle-Aquitaine Séniors | N/C | |
Sea Devils de La Rochelle ![]() ![]() | 12 - 0 | Championnat Nouvelle-Aquitaine Séniors | N/C | |
Dragons de Poitiers ![]() ![]() | 72 - 0 | Championnat Nouvelle-Aquitaine Séniors | N/C |
Tous les matchs de la saison
Date | Équipes | Temps/Résultats | Ligue | Lieu | Journée |
---|---|---|---|---|---|
Phénix de Limoges ![]() ![]() | 19 - 12 | Pré-saison SENIORS | Limoges : Terrain de la Basse | - | |
Dragons de Poitiers ![]() ![]() | 38 - 0 | Pré-saison SENIORS | Poitiers : Plaine de Jeux des Sablons | - | |
Dragons de Poitiers ![]() ![]() | 72 - 0 | Championnat Nouvelle-Aquitaine Séniors | Poitiers : Plaine de Jeux des Sablons | - | |
Devils de Cenon ![]() ![]() | 27 - 0 | Championnat Nouvelle-Aquitaine Séniors | Cenon : Stade Henri Danflous | - | |
Sea Devils de La Rochelle ![]() ![]() | 12 - 0 | Championnat Nouvelle-Aquitaine Séniors | Villeneuve les Salines : Stade | - | |
Sabres de Châteauroux ![]() ![]() | 0 - 41 | Championnat Nouvelle-Aquitaine Séniors | Châteauroux : Stade de Beaulieu | - | |
Devils de Cenon ![]() ![]() | 2 - 6 | Championnat Nouvelle-Aquitaine Séniors | Cenon : Stade Henri Danflous | - | |
Sabres de Châteauroux ![]() ![]() | 18 - 0 | Championnat Nouvelle-Aquitaine Séniors | Châteauroux : Stade de Beaulieu | - | |
Sabres de Châteauroux ![]() ![]() | 0 - 20 | Championnat Nouvelle-Aquitaine Séniors | Châteauroux : Stade de Beaulieu | - | |
Sea Devils de La Rochelle ![]() ![]() | 20 - 14 | Championnat Nouvelle-Aquitaine Séniors | Villeneuve les Salines : Stade | - | |
Dragons de Poitiers ![]() ![]() | Championnat Nouvelle-Aquitaine Séniors | Poitiers : Stade Paul Rébeilleau | - | ||
Devils de Cenon ![]() ![]() | Championnat Nouvelle-Aquitaine Séniors | Cenon : Stade Henri Danflous | - | ||
Dragons de Poitiers ![]() ![]() | Championnat Nouvelle-Aquitaine Séniors | Poitiers : Stade Paul Rébeilleau | - | ||
Sea Devils de La Rochelle ![]() ![]() | Championnat Nouvelle-Aquitaine Séniors | Villeneuve les Salines : Stade | - |
Date | Équipes | Temps/Résultats | Ligue | Lieu | Journée |
---|---|---|---|---|---|
Esox de Basse-Goulaine ![]() ![]() | 28 - 8 | Football Américain, Pré-saison SENIORS | Basse-Goulaine : Stade des Rouleaux | - | |
Pionniers de Touraine B ![]() ![]() | Championnat Territorial Séniors, Football Américain | Tours : Stade de la Chambrerie | 1 | ||
Phénix de Limoges ![]() ![]() | 23 - 17 | Championnat Territorial Séniors, Football Américain | Limoges : Terrain de la Basse | 1 | |
Sea Devils de La Rochelle ![]() ![]() | 19 - 6 | Championnat Territorial Séniors, Football Américain | La Rochelle : Stade Petit Marseille | 2 | |
Phénix de Limoges ![]() ![]() | 17 - 0 | Championnat Territorial Séniors, Football Américain | Limoges : Terrain de la Basse | 2 | |
Dragons de Poitiers ![]() ![]() | 8 - 6 | Championnat Territorial Séniors, Football Américain | Poitiers : Plaine de Jeux des Sablons | 3 | |
Pionniers de Touraine B ![]() ![]() | Championnat Territorial Séniors, Football Américain | Tours : Stade de la Chambrerie | 3 | ||
Sea Devils de La Rochelle ![]() ![]() | Championnat Territorial Séniors, Football Américain | La Rochelle : Stade Petit Marseille | 4 | ||
Hussards de La Roche sur Yon ![]() ![]() | 0 - 30 | Championnat Territorial Séniors, Football Américain | 5 | ||
Dragons de Poitiers ![]() ![]() | Championnat Territorial Séniors, Football Américain | Poitiers : Plaine de Jeux des Sablons | 5 | ||
Sea Devils de La Rochelle ![]() ![]() | 18 - 36 | Championnat Territorial Séniors, Football Américain | La Rochelle : Stade Petit Marseille | 6 | |
Hussards de La Roche sur Yon ![]() ![]() | Championnat Territorial Séniors, Football Américain | 6 | |||
Hussards de La Roche sur Yon ![]() ![]() | 14 - 48 | Championnat Territorial Séniors, Football Américain | 4 | ||
Dragons de Poitiers ![]() ![]() | 34 - 19 | Championnat Territorial Séniors, Football Américain | Poitiers : Plaine de Jeux des Sablons | 7 | |
Hussards de La Roche sur Yon ![]() ![]() | 18 - 0 | Championnat Territorial Séniors, Football Américain | 7 | ||
Sea Devils de La Rochelle ![]() ![]() | 58 - 14 | Championnat Territorial Séniors, Football Américain | La Rochelle : Stade Petit Marseille | 8 | |
Phénix de Limoges ![]() ![]() | Championnat Territorial Séniors, Football Américain | Limoges : Terrain de la Basse | 8 | ||
Dragons de Poitiers ![]() ![]() | 68 - 6 | Championnat Territorial Séniors, Football Américain | Poitiers : Plaine de Jeux des Sablons | 9 | |
Pionniers de Touraine B ![]() ![]() | Championnat Territorial Séniors, Football Américain | Tours : Stade de la Chambrerie | 9 | ||
Phénix de Limoges ![]() ![]() | 18 - 0 | Championnat Territorial Séniors, Football Américain | Limoges : Terrain de la Basse | 10 | |
Pionniers de Touraine B ![]() ![]() | Championnat Territorial Séniors, Football Américain | Tours : Stade de la Chambrerie | 10 | ||
Phénix de Limoges ![]() ![]() | 29 - 8 | Championnat Territorial Séniors, Football Américain | Limoges : Terrain de la Basse | - |
Aucune compétition à cause de la crise sanitaire
Date | Équipes | Temps/Résultats | Ligue | Lieu | Journée |
---|---|---|---|---|---|
Dragons de Poitiers ![]() ![]() | 15 - 18 | Championnat Nouvelle-Aquitaine Séniors, Football Américain | Poitiers : Plaine de Jeux des Sablons | 3 | |
Devils de Cenon ![]() ![]() | 00 - 18 | Championnat Nouvelle-Aquitaine Séniors, Football Américain | Cenon : Stade Henri Danflous | 3 | |
Kangourous de Pessac B ![]() ![]() | 14 - 14 | Championnat Nouvelle-Aquitaine Séniors, Football Américain | Pessac : Stade de Romainville | 2 | |
Dragons de Poitiers ![]() ![]() | 25 - 14 | Championnat Nouvelle-Aquitaine Séniors, Football Américain | Poitiers : Plaine de Jeux des Sablons | 2 | |
Kangourous de Pessac B ![]() ![]() | 14 - 00 | Championnat Nouvelle-Aquitaine Séniors, Football Américain | Pessac : Stade de Romainville | 1 | |
Sea Devils de La Rochelle ![]() ![]() | 00 - 40 | Championnat Nouvelle-Aquitaine Séniors, Football Américain | La Rochelle : Stade Petit Marseille | 1 | |
Dragons de Poitiers ![]() ![]() | 14 - 27 | Pré-saison SENIORS | Poitiers : Stade Paul Rébeilleau | - |
Date | Équipes | Temps/Résultats | Ligue | Lieu | Journée |
---|---|---|---|---|---|
Sea Devils de La Rochelle ![]() ![]() | 07 - 07 | Championnat Nouvelle-Aquitaine Séniors, Football Américain | La Rochelle : Stade Petit Marseille | - | |
Dragons de Poitiers ![]() ![]() | 00 - 18 | Championnat Nouvelle-Aquitaine Séniors, Football Américain | Poitiers : Plaine de Jeux des Sablons | - | |
Phénix de Limoges ![]() ![]() | 29 - 06 | Championnat Nouvelle-Aquitaine Séniors, Football Américain | Limoges : Terrain de la Basse | - | |
Phénix de Limoges ![]() ![]() | 00 - 28 | Championnat Nouvelle-Aquitaine Séniors, Football Américain | Limoges : Terrain de la Basse | - | |
Sea Devils de La Rochelle ![]() ![]() | 13 - 00 | Championnat Nouvelle-Aquitaine Séniors, Football Américain | La Rochelle : Stade Petit Marseille | - | |
Dragons de Poitiers ![]() ![]() | 00 - 12 | Championnat Nouvelle-Aquitaine Séniors, Football Américain | Poitiers : Plaine de Jeux des Sablons | - |