Championnat de France D3 - Poule NAQ Nord - 2024-2025
Pos | Équipe | Coef | J | Pts | Série | V | N | D | Pen | F | Pts + | Pts- | Diff Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3.00 | 5 | 15 | V5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 22 | 110 |
2 | ![]() | 2.60 | 5 | 13 | V4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 | 73 | 18 |
3 | ![]() | 1.00 | 5 | 5 | F2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 72 | 91 | -19 |
4 | ![]() | 0.80 | 5 | 4 | F1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 52 | 161 | -109 |
Pos | Équipe | Coef | J | Pts | Série | V | N | D | Pen | F | Pts + | Pts- | Diff Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2.33 | 6 | 14 | V2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 109 | 26 | 83 |
2 | ![]() | 2.33 | 6 | 14 | V3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 109 | 79 | 30 |
3 | ![]() | 2.00 | 6 | 12 | D2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 118 | 48 | 70 |
4 | ![]() | 1.17 | 6 | 7 | D1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 18 | 201 | -183 |
Pos | Équipe | Coef | J | Pts | Série | V | N | D | Pen | F | Pts + | Pts- | Diff Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2.71 | 7 | 19 | V2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172 | 77 | 95 |
2 | ![]() | 2.14 | 7 | 15 | D1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 180 | 149 | 31 |
3 | ![]() | 1.67 | 6 | 10 | V1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 118 | 105 | 13 |
4 | ![]() | 1.17 | 6 | 7 | F1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 44 | 183 | -139 |
5 | ![]() | 0.00 | 8 | 0 | F8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Aucune compétition à cause de la crise sanitaire
Championnat Nouvelle-Aquitaine - Poule Nord
Pos | Équipe | Coef | J | Pts | Série | V | N | D | Pen | F | Pts + | Pts- | Diff Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3.00 | 2 | 6 | V2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |
2 | ![]() | 2.50 | 2 | 5 | N1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | 14 |
3 | ![]() | 2.00 | 3 | 6 | V1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 69 | -37 |
4 | ![]() | 1.67 | 3 | 5 | D1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 46 | -6 |
5 | ![]() | 1.00 | 2 | 2 | PN1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 43 | -29 |
6 | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championnat Nouvelle-Aquitaine - Poule Nord
Pos | Équipe | Coef | J | Pts | Série | V | N | D | Pen | F | Pts + | Pts- | Diff Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2.75 | 4 | 11 | N1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 7 | 59 |
2 | ![]() | 2.25 | 4 | 9 | N1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 41 | 7 |
3 | ![]() | 0.75 | 4 | 3 | F1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 72 | -66 |
4 | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championnat de France Division 3 - Conférence sud - poule A - Forfait général
Championnat de France Division 3 - Conférence sud - poule b
Pos | Équipe | Coef | Pts | V | N | D | Diff Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3.00 | 18 | 6 | 0 | 0 | +207 |
2 | ![]() | 2.17 | 13 | 3 | 1 | 2 | +31 |
3 | ![]() | 1.50 | 9 | 1 | 1 | 4 | -65 |
4 | ![]() | 1.33 | 8 | 1 | 0 | 5 | -173 |
Championnat de France Division 3 - Conférence sud - poule B
Pos | Équipe | Coef | Pts | V | N | D | Diff Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2.75 | 22 | 7 | 0 | 1 | +157 |
2 | ![]() | 2.75 | 22 | 7 | 0 | 1 | +148 |
3 | ![]() | 2.00 | 16 | 4 | 0 | 4 | -37 |
4 | ![]() | 1.50 | 12 | 2 | 0 | 6 | -93 |
5 | ![]() | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 8 | -175 |
Championnat de France Division 3 - Conférence sud - poule A
Pos | Équipe | Coef | Pts | V | N | D | Diff Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2.67 | 16 | 5 | 0 | 1 | +43 |
2 | ![]() | 2.33 | 14 | 4 | 0 | 2 | +79 |
3 | ![]() | 2.00 | 12 | 3 | 0 | 3 | +29 |
4 | ![]() | 1.00 | 6 | 0 | 0 | 6 | -151 |
5 | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championnat Poitou-Charentes
Pos | Équipe | Coef | Pts | V | N | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2.83 | 17 | 5 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 2.50 | 15 | 4 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 2.00 | 12 | 3 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 1.00 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Championnat Poitou-Charentes
Pos | Équipe | Coef | Pts | V | N | D | F | Diff Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3.00 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | +249 |
2 | ![]() | 2.00 | 16 | 4 | 0 | 4 | 1 | -31 |
3 | ![]() | 2.00 | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | -109 |
4 | ![]() | 1.75 | 14 | 3 | 0 | 5 | 0 | -66 |
5 | ![]() | 1.13 | 9 | 1 | 0 | 6 | 1 | -61 |
Championnat Poitou-Charentes
Pos | Équipe | Coef | Pts | V | N | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2.75 | 11 | 3 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 2.25 | 9 | 2 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Championnat Poitou-Charentes
Pos | Équipe | Coef | Pts | V | N | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3.00 | 9 | 3 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 2.33 | 7 | 2 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 3 |