Prochains matchs
Voir tous les évènementsDate | Équipes | Temps/Résultats | Ligue | Lieu |
---|
Derniers résultats
Voir tous les évènementsDate | Équipes | Temps/Résultats | Ligue | Lieu |
---|---|---|---|---|
U20 West Dogs ![]() ![]() | 21 - 41 | Championnat U20 Pré-national | N/C | |
U20 Météores de Fontenay sous Bois ![]() ![]() | 18 - 0 | Championnat U20 Pré-national | N/C | |
U20 Yankees d’Angers ![]() ![]() | 12 - 7 | Championnat U20 Pré-national | N/C |
Tous les matchs de la saison
Date | Équipes | Temps/Résultats | Ligue | Lieu | Journée |
---|---|---|---|---|---|
U20 Ligériens![]() | F | Championnat U20 Pré-national | - | ||
U20 Météores de Fontenay sous Bois ![]() ![]() | 32 - 0 | Championnat U20 Pré-national | - | ||
U20 Ligériens![]() | F | Championnat U20 Pré-national | - | ||
U20 West Dogs ![]() ![]() | 22 - 6 | Championnat U20 Pré-national | Nantes : Stade Mangin Beaulieu | - | |
U20 Yankees d’Angers ![]() ![]() | 6 - 28 | Championnat U20 Pré-national | - | ||
U20 West Dogs ![]() ![]() | 7 - 12 | Championnat U20 Pré-national | Tours : Stade de la Chambrerie | - | |
U20 Météores de Fontenay sous Bois ![]() ![]() | 44 - 0 | Championnat U20 Pré-national | - | ||
U20 Cougars de Saint Ouen l’Aumône ![]() U20 Ligériens | F | Championnat U20 Pré-national | - | ||
U20 Yankees d’Angers ![]() U20 Ligériens | F | Championnat U20 Pré-national | - | ||
U20 West Dogs ![]() U20 Ligériens | F | Championnat U20 Pré-national | Poitiers : Plaine de Jeux des Sablons | - | |
U20 Cougars de Saint Ouen l’Aumône ![]() ![]() | 12 - 28 | Championnat U20 Pré-national | - | ||
U20 Cougars de Saint Ouen l’Aumône ![]() ![]() | 12 - 6 | Championnat U20 Pré-national | - | ||
U20 Météores de Fontenay sous Bois ![]() U20 Ligériens | F | Championnat U20 Pré-national | - | ||
U20 Yankees d’Angers ![]() ![]() | 12 - 7 | Championnat U20 Pré-national | - | ||
U20 Cougars de Saint Ouen l’Aumône ![]() ![]() | Championnat U20 Pré-national | - | |||
U20 Météores de Fontenay sous Bois ![]() ![]() | 18 - 0 | Championnat U20 Pré-national | - | ||
U20 Yankees d’Angers ![]() ![]() | 7 - 30 | Championnat U20 Pré-national | - | ||
U20 Ligériens![]() | F | Championnat U20 Pré-national | - | ||
U20 Ligériens![]() | F | Championnat U20 Pré-national | - | ||
U20 West Dogs ![]() ![]() | 21 - 41 | Championnat U20 Pré-national | Nantes : Stade Mangin Beaulieu | - |
Date | Équipes | Temps/Résultats | Ligue | Lieu | Journée |
---|---|---|---|---|---|
U19 Team Finistère ![]() ![]() | 21 - 07 | Championnat Territorial U19, Football Américain | 1 | ||
U19 Mariners de Vannes ![]() ![]() | 00 - 14 | Championnat Territorial U19, Football Américain | Vannes : Complexe sportif du Foso | 1 | |
U19 Nouvelle-Aquitaine Nord ![]() ![]() | 6 - 14 | Championnat Territorial U19, Football Américain | Poitiers : Plaine de Jeux des Sablons | 2 | |
U19 Licornes de St Brieuc ![]() ![]() | 7 - 0 | Championnat Territorial U19, Football Américain | 2 | ||
U19 Les Ducs ![]() ![]() | 20 - 15 | Championnat Territorial U19, Football Américain | 3 | ||
U19 Mariners de Vannes ![]() ![]() | 18 - 0 | Championnat Territorial U19, Football Américain | 4 | ||
U19 Nouvelle-Aquitaine Nord ![]() ![]() | 51 - 50 | Championnat Territorial U19, Football Américain | La Rochelle : Stade Petit Marseille | 4 | |
U19 Team Finistère ![]() ![]() | 44 - 0 | Championnat Territorial U19, Football Américain | 3 | ||
U19 Licornes de St Brieuc ![]() ![]() | 6 - 83 | Championnat Territorial U19, Football Américain | 5 | ||
U19 Les Ducs ![]() ![]() | 0 - 18 | Championnat Territorial U19, Football Américain | 5 | ||
U19 Team Finistère ![]() ![]() | 56 - 7 | Championnat Territorial U19, Football Américain | Quimper : Stade Creac'h Gwen | - |
Aucune compétition à cause de la crise sanitaire
Date | Équipes | Temps/Résultats | Ligue | Lieu | Journée |
---|---|---|---|---|---|
U19 Ours de Toulouse ![]() ![]() | 38 - 00 | Championnat de France U19, Football Américain | Toulouse : Stade des Argoulets | 1 | |
U19 Hurricanes de Montpellier ![]() ![]() | 21 - 08 | Championnat de France U19, Football Américain | Montpellier : Stade Sabathé | 1 | |
U19 Nouvelle-Aquitaine Centre ![]() ![]() | 22 - 32 | Championnat de France U19, Football Américain | Bordeaux : Stade Charles Martin | 2 | |
U19 Centurions de Nîmes ![]() ![]() | 08 - 08 | Championnat de France U19, Football Américain | Nîmes : Stade Nicolas Kaufmann | 2 | |
U19 Nouvelle-Aquitaine Centre ![]() ![]() | 22 - 32 | Championnat de France U19, Football Américain | Bordeaux : Stade Charles Martin | 3 | |
U19 Nouvelle-Aquitaine Sud ![]() ![]() | 26 - 00 | Championnat de France U19, Football Américain | Dax : Stade André Darrigade | 3 | |
U19 Ours de Toulouse ![]() ![]() | 20 - 00 | Championnat de France U19, Football Américain | Toulouse : Stade des Argoulets | 3 | |
U19 Centurions de Nîmes ![]() ![]() | 00 - 18 | Championnat de France U19, Football Américain | Nîmes : Stade Nicolas Kaufmann | 4 | |
U19 Nouvelle-Aquitaine Nord ![]() ![]() | 00 - 35 | Championnat de France U19, Football Américain | Poitiers : Stade Paul Rébeilleau | 4 | |
U19 Ours de Toulouse ![]() ![]() | 36 - 06 | Championnat de France U19, Football Américain | Toulouse : Stade des Argoulets | 4 | |
U19 Nouvelle-Aquitaine Sud ![]() ![]() | 18 - 00 | Championnat de France U19, Football Américain | Dax : Stade André Darrigade | 5 | |
U19 Hurricanes de Montpellier ![]() ![]() | 16 - 14 | Championnat de France U19, Football Américain | Montpellier : Stade Sabathé | 5 | |
U19 Hurricanes de Montpellier ![]() ![]() | 12 - 20 | Championnat de France U19, Football Américain | Montpellier : Stade Sabathé | 6 |
Date | Équipes | Temps/Résultats | Ligue | Lieu | Journée |
---|---|---|---|---|---|
U19 Nouvelle-Aquitaine Centre ![]() ![]() | 16 - 18 | Championnat de France U19, Football Américain | Bordeaux : Stade Charles Martin | - | |
U19 Kangourous de Pessac ![]() ![]() | 20 - 00 | Championnat de France U19, Football Américain | Pessac : Stade Bougnard | - | |
U19 Kangourous de Pessac ![]() ![]() | 28 - 06 | Championnat de France U19, Football Américain | Bordeaux : Stade Charles Martin | - | |
U19 Nouvelle-Aquitaine Nord ![]() ![]() | 19 - 06 | Championnat de France U19, Football Américain | La Rochelle : Stade Petit Marseille | - | |
U19 Nouvelle-Aquitaine Sud ![]() ![]() | 18 - 00 | Championnat de France U19, Football Américain | Dax : Stade André Darrigade | - | |
U19 Nouvelle-Aquitaine Nord ![]() ![]() | 06 - 14 | Championnat de France U19, Football Américain | Angoulême : Stade des Trois Chênes | - | |
U19 Nouvelle-Aquitaine Centre ![]() ![]() | 06 - 50 | Championnat de France U19, Football Américain | Pessac : Stade Bougnard | - | |
U19 Nouvelle-Aquitaine Sud ![]() ![]() | 00 - 22 | Championnat de France U19, Football Américain | Dax : Stade André Darrigade | - | |
U19 Nouvelle-Aquitaine Nord ![]() ![]() | 06 - 36 | Championnat de France U19, Football Américain | Poitiers : Stade Paul Rébeilleau | - | |
U19 Nouvelle-Aquitaine Sud ![]() ![]() | 14 - 16 | Championnat de France U19, Football Américain | Dax : Stade André Darrigade | - | |
U19 Kangourous de Pessac ![]() ![]() | 48 - 12 | Championnat de France U19, Football Américain | Pessac : Stade Bougnard | - | |
U19 Nouvelle-Aquitaine Centre ![]() ![]() | 34 - 12 | Championnat de France U19, Football Américain | Bordeaux : Stade Charles Martin | - |