Championnat Nouvelle-Aquitaine U20
Pos | Équipe | Coef | J | Pts | Série | V | N | D | Pts + | Pts- | Diff Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3.00 | 2 | 6 | V2 | 2 | 0 | 0 | 68 | 42 | 26 |
2 | ![]() | 2.50 | 2 | 5 | N1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 22 |
3 | ![]() | 1.50 | 2 | 3 | N1 | 0 | 1 | 1 | 42 | 56 | -14 |
4 | ![]() | 1.00 | 2 | 2 | D2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | -34 |
Absence de classement
Pos | Équipe | Coef | J | Pts | Série | V | N | D | Pen | F | Pts + | Pts- | Diff Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3.00 | 6 | 18 | V6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 26 | 138 |
2 | ![]() | 2.20 | 5 | 11 | V2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 |
3 | ![]() | 1.40 | 5 | 7 | D1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 | 131 | -100 |
4 | ![]() | 1.17 | 6 | 7 | D1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 63 | 101 | -38 |
5 | U20 Ligériens | 0.00 | 8 | 0 | F8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Équipe | Coef | J | Pts | Série | V | N | D | Pen | F | Pts + | Pts- | Diff Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3.00 | 5 | 15 | V5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 26 | 192 |
2 | ![]() | 2.20 | 5 | 11 | D1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 | 120 | -24 |
3 | ![]() | 1.50 | 4 | 6 | D1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 65 | -47 |
4 | ![]() | 1.50 | 4 | 6 | D3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 78 | 154 | -76 |
5 | ![]() | 1.00 | 4 | 4 | F2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 | 72 | -45 |
6 | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucune compétition à cause de la crise sanitaire
Championnat de France - Conférence Sud - Poule A
Pos | Équipe | Coef | J | Pts | Série | V | N | D | Pen | F | Pts + | Pts- | Diff Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3.00 | 3 | 9 | V3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 34 | 53 |
2 | ![]() | 2.60 | 5 | 13 | D1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 64 | 35 |
3 | ![]() | 2.50 | 4 | 10 | D1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 108 | 22 | 86 |
4 | ![]() | 2.25 | 4 | 9 | V2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 29 | 31 |
5 | ![]() | 1.33 | 3 | 4 | D2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 46 | -38 |
6 | ![]() | 1.00 | 3 | 3 | D3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 99 | -99 |
7 | ![]() | 0.75 | 4 | 3 | F1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 50 | 118 | -68 |
Championnat de France - Conférence Sud - Poule A
Pos | Équipe | Coef | J | Pts | Série | V | N | D | Pen | F | Pts + | Pts- | Diff Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3.00 | 6 | 18 | V6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 30 | 174 |
2 | ![]() | 2.00 | 6 | 12 | D3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 76 | 108 | -32 |
3 | ![]() | 1.67 | 6 | 10 | V2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 84 | 141 | -57 |
4 | ![]() | 1.33 | 6 | 8 | D4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 43 | 128 | -85 |
Championnat Nouvelle-Aquitaine
Pos | Équipe | Coef | J | Pts | V | N | D | F | Diff Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3.00 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | +194 |
2 | ![]() | 2.00 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | -63 |
3 | ![]() | 1.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -131 |
4 | ![]() | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
5 | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
championnat nouvelle-aquitaine
Pos | Équipe | Coef | J | Pts | V | N | D | F | Diff Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3.00 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | +148 |
2 | ![]() | 2.50 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | +89 |
3 | ![]() | 2.50 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | +84 |
4 | ![]() | 1.80 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | -79 |
5 | ![]() | 1.50 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | -83 |
6 | ![]() | 1.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -159 |
7 | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
8 | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
championnat territorial
Pos | Équipe | Coef | Pts | V | N | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3.00 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 2.33 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 1.67 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | ![]() | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Championnat Poitou-Charentes
Pos | Équipe | Coef | Pts | V | N | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3.00 | 18 | 6 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 2.67 | 16 | 4 | 0 | 2 |
3 | U19 Alligators de Rochefort | 2.00 | 12 | 3 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 1.33 | 8 | 1 | 0 | 5 |