Prochains matchs
Voir tous les évènementsDate | Équipes | Temps/Résultats | Lieu |
---|---|---|---|
U17 Kangourous de Pessac ![]() ![]() | Pessac : Stade de Romainville | ||
U17 West Dogs ![]() ![]() | Tours : Stade de la Chambrerie |
Derniers résutlats
Voir tous les évènementsDate | Équipes | Temps/Résultats | Ligue | Lieu |
---|---|---|---|---|
U17 Molosses d’Asnières ![]() ![]() | 6 - 27 | Championnat U17 National | N/C | |
U17 Léopards de Rouen ![]() ![]() | 16 - 14 | Championnat U17 National | N/C | |
U17 West Dogs ![]() ![]() | 21 - 17 | Championnat U17 National | N/C | |
U17 Kangourous de Pessac ![]() ![]() | 6 - 34 | Championnat U17 National | N/C |
Tous les matchs de la saison
Date | Équipes | Temps/Résultats | Ligue | Lieu | Journée |
---|---|---|---|---|---|
U17 Molosses d’Asnières ![]() ![]() | 40 - 6 | Championnat U17 National | 1 | ||
U17 Flash de La Courneuve ![]() ![]() | 33 - 13 | Championnat U17 National | La Courneuve : Stade Géo André | 1 | |
U17 West Dogs ![]() ![]() | 20 - 29 | Championnat U17 National | Poitiers : Plaine de Jeux des Sablons | 1 | |
U17 Mariners de Vannes ![]() ![]() | 7 - 41 | Championnat U17 National | Vannes : Complexe sportif du Foso | 1 | |
U17 Léopards de Rouen ![]() ![]() | 7 - 35 | Championnat U17 National | 2 | ||
U17 Météores de Fontenay sous Bois ![]() ![]() | 41 - 20 | Championnat U17 National | Fontenay-sous Bois : Stade André Laurent | 2 | |
U17 Kangourous de Pessac ![]() ![]() | 7 - 6 | Championnat U17 National | Pessac : Stade de Romainville | 2 | |
U17 Caïmans du Mans ![]() ![]() | 6 - 6 | Championnat U17 National | 2 | ||
U17 Flash de La Courneuve ![]() ![]() | 27 - 0 | Championnat U17 National | La Courneuve : Stade Géo André | 6 | |
U17 Molosses d’Asnières ![]() ![]() | 6 - 27 | Championnat U17 National | 3 | ||
U17 Léopards de Rouen ![]() ![]() | 16 - 14 | Championnat U17 National | 3 | ||
U17 West Dogs ![]() ![]() | 21 - 17 | Championnat U17 National | Nantes : Stade Mangin Beaulieu | 3 | |
U17 Kangourous de Pessac ![]() ![]() | 6 - 34 | Championnat U17 National | Pessac : Stade de Romainville | 3 | |
U17 Léopards de Rouen ![]() ![]() | Championnat U17 National | 4 | |||
U17 Météores de Fontenay sous Bois ![]() ![]() | Championnat U17 National | Fontenay-sous Bois : Stade André Laurent | 4 | ||
U17 Kangourous de Pessac ![]() ![]() | Championnat U17 National | Pessac : Stade de Romainville | 4 | ||
U17 Caïmans du Mans ![]() ![]() | Championnat U17 National | 4 | |||
U17 Flash de La Courneuve ![]() ![]() | Championnat U17 National | La Courneuve : Stade Géo André | 5 | ||
U17 West Dogs ![]() ![]() | Championnat U17 National | Tours : Stade de la Chambrerie | 5 | ||
U17 Mariners de Vannes ![]() ![]() | Championnat U17 National | Vannes : Complexe sportif du Foso | 5 | ||
U17 Molosses d’Asnières ![]() ![]() | Championnat U17 National | 5 | |||
U17 Mariners de Vannes ![]() ![]() | Championnat U17 National | Vannes : Complexe sportif du Foso | 6 | ||
U17 Caïmans du Mans ![]() ![]() | Championnat U17 National | 6 | |||
U17 Météores de Fontenay sous Bois ![]() ![]() | Championnat U17 National | Fontenay-sous Bois : Stade André Laurent | 6 |
Date | Équipes | Temps/Résultats | Ligue | Lieu | Journée |
---|---|---|---|---|---|
U16 Dragons-Ankou ![]() ![]() | 35 - 00 | Football Américain, U16 Tour | Quimper : Stade Creac'h Gwen | - | |
U16 Ketled-Licornes ![]() ![]() | 8 - 6 | Football Américain, U16 Tour | Quimper : Stade Creac'h Gwen | - | |
U16 Dragons-Ankou ![]() ![]() | 6 - 6 | Football Américain, U16 Tour | Vannes : Complexe sportif du Foso | - | |
U16 Dragons-Ankou ![]() ![]() | 13 - 6 | Football Américain, U16 Tour | Vannes : Complexe sportif du Foso | - |
Aucune compétition à cause de la crise sanitaire
Date | Équipes | Temps/Résultats | Ligue | Lieu | Journée |
---|---|---|---|---|---|
U16 Nouvelle-Aquitaine ![]() ![]() | 00 - 24 | Championnat Nouvelle-Aquitaine U16, Football Américain | Poitiers : Plaine de Jeux des Sablons | 1 | |
U14 Dragons de Poitiers ![]() ![]() | 36 - 6 | Flag Football, Open Flag U16-U14-U12 | Nantes : Stade Mangin Beaulieu | - | |
U14 Dragons de Poitiers ![]() ![]() | 20 - 0 | Flag Football, Open Flag U16-U14-U12 | Nantes : Stade Mangin Beaulieu | - |