| Pos | Équipe | Coef | J | Pts | Série | V | N | D | Pen | F | Pts + | Pts- | Diff Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Phénix de Limoges | 3.00 | 2 | 6 | V2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 
| 2 |  Kangourous de Pessac B | 2.50 | 2 | 5 | N1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | 14 | 
| 3 |  Sea Devils de La Rochelle | 2.00 | 3 | 6 | V1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 69 | -37 | 
| 4 |  Dragons de Poitiers | 1.67 | 3 | 5 | D1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 46 | -6 | 
| 5 |  Devils de Cenon | 1.00 | 2 | 2 | PN1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 43 | -29 | 
| 6 |  Marauders d’Angoulême | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
