| Pos | Équipe | Participants | J | Vol Horaire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | École Tony Lainé | 1377 | 60 | 112.75 |
| 2 | UNSS 86 | 1290 | 7 | 18.50 |
| 3 | Lycée Kyoto | 840 | 10 | 40.00 |
| 4 | École Jacques Brel | 651 | 31 | 56.50 |
| 5 | Stade Poitevin Omnisports | 267 | 16 | 38.00 |
| 6 | TAP Cenon sur Vienne | 216 | 8 | 20.00 |
| 7 | Ecole Jean Mermoz | 207 | 9 | 22.50 |
| 8 | USEP 86 | 198 | 3 | 9.00 |
| 9 | Collège Saint-Jacques de Compostelle | 176 | 2 | 6.50 |
| 10 | ALSH Vouneuil /s Biard | 171 | 13 | 28.00 |
| 11 | Grand Poitiers | 161 | 14 | 30.50 |
| 12 | 153 | 18 | 32.50 | |
| 13 | EREA Anne Franck | 150 | 10 | 10.00 |
| 14 | Lycée Saint Jacques de Compostelle | 149 | 5 | 13.00 |
| 15 | Initiation Découverte | 145 | 11 | 22.50 |
| 16 | Maison de Quartier St Eloi | 143 | 13 | 26.00 |
| 17 | CSC Trois Cités | 134 | 14 | 18.50 |
| 18 | CDOS | 120 | 1 | 2.50 |
| 19 | Collège Notre-Dame de la Chaume | 118 | 2 | 7.50 |
| 20 | Centre d’animation des Couronneries | 109 | 10 | 17.50 |
| 21 | ALSH Fontaine le Comte | 95 | 10 | 21.50 |
| 22 | Office Municipal du Sport | 87 | 4 | 8.00 |
| 23 | 86 | 8 | 17.00 | |
| 24 | Maison des 3 Quartiers | 84 | 7 | 18.00 |
| 25 | Ecole de Latillé | 79 | 1 | 2.50 |
| 26 | 76 | 5 | 10.00 | |
| 27 | CSC Blaiserie | 74 | 6 | 14.50 |
| 28 | Ville de Poitiers | 70 | 9 | 128.00 |
| 29 | APE LaMarelle Buxerolles | 60 | 1 | 2.50 |
| 30 | Collège France Bloch-Serazin | 54 | 4 | 10.00 |
| 31 | CAP Sud Poitiers | 53 | 4 | 8.50 |
| 32 | TAP Mignaloux-Beauvoir | 39 | 3 | 7.50 |
| 33 | ENSMA | 37 | 3 | 6.00 |
| 34 | Lycée Nelson Mandela | 35 | 1 | 5.00 |
| 35 | ALSH Ingrandes sur Vienne | 32 | 1 | 2.00 |
| 36 | 29 | 4 | 9.00 | |
| 37 | ALSH Multisports St-Benoît | 24 | 2 | 3.00 |
| 38 | ADSEA 86 | 20 | 2 | 4.00 |
| 39 | ANCRE Saint-Benoît | 17 | 2 | 4.00 |
| 40 | ALSH Chauvigny | 16 | 1 | 2.00 |
| 41 | 16 | 1 | 2.00 | |
| 42 | ALSH Croq Planète Jaunay-Marigny | 14 | 1 | 2.50 |
| 43 | ALSH Lencloitre | 14 | 1 | 2.50 |
| 44 | Lycée Réaumur | 14 | 1 | 2.50 |
| 45 | PEC Omnisports | 14 | 1 | 2.00 |
| 46 | 13 | 2 | 4.00 | |
| 47 | MQ Le Local | 12 | 1 | 2.50 |
| 48 | ALSH Blaslay | 12 | 1 | 2.00 |
| 49 | 11 | 2 | 4.50 | |
| 50 | ALEPA | 10 | 2 | 10.50 |
| 51 | ALSH Lusignan | 10 | 1 | 2.00 |
| 52 | ALSH St Julien L’Ars | 10 | 1 | 2.00 |
| 53 | Local Jeunes Béruges | 10 | 1 | 2.00 |
| 54 | Maison pour tous Chatellerault | 9 | 1 | 2.50 |
| 55 | Amarr’HAJ | 9 | 1 | 2.00 |
| 56 | Centres de jeunes Haut-Poitou | 9 | 1 | 2.00 |
| 57 | ALSH Espaç’ados St Julien l’Ars | 8 | 1 | 2.50 |
| 58 | CSC La Case Vouillé | 8 | 1 | 2.50 |
| 59 | 8 | 1 | 2.00 | |
| 60 | 8 | 1 | 2.00 | |
| 61 | AFEV Poitiers | 7 | 2 | 5.00 |
| 62 | ALSH La Cabane Quinçay | 6 | 1 | 2.50 |
| 63 | Prison de la Pierre Levée | 5 | 2 | 5.00 |
| 64 | 0 | 3 | 13.00 | |
| 65 | Auchan Sud | 0 | 1 | 4.00 |
| 66 | Club Dragons | 24 | 372 | 929.25 |
| 67 | Pôle Espoirs | 0 | 1 | 13.00 |
| 68 | Collège Renaudot | 0 | 0 | 0.00 |
| 69 | Collège Ronsard | 0 | 0 | 0.00 |




















































