| Pos | Équipe | Coef | J | Pts | V | N | D | Pen | F | Pts + | Pts- | Diff Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag Dragons de Poitiers | 2.90 | 10 | 29 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 291 | 144 | 147 |
| 2 | Flag Reapers-Devils | 1.67 | 9 | 15 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 123 | 183 | -60 |
| 3 | Flag Sangliers de Saint-Magne | 1.33 | 9 | 12 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 124 | 211 | -87 |
| 4 | Flag Sea Devils de La Rochelle | 0.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Flag Sphinx de Pau | 0.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |




