| Pos | Équipe | Coef | J | Pts | V | N | D | Pen | Pts + | Pts- | Diff Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag Dragons de Poitiers | 2.88 | 16 | 46 | 15 | 0 | 1 | 0 | 486 | 144 | 342 |
| 2 | Flag Esox de Basse-Goulaine | 2.38 | 16 | 38 | 11 | 0 | 5 | 0 | 353 | 233 | 120 |
| 3 | Flag Sea Devils de La Rochelle | 2.25 | 16 | 36 | 10 | 0 | 6 | 0 | 384 | 272 | 112 |
| 4 | Flag Hussards de La Roche sur Yon | 1.50 | 16 | 24 | 4 | 0 | 12 | 0 | 295 | 356 | -61 |
| 5 | Flag La Horde de Cholet | 1.00 | 16 | 16 | 0 | 0 | 11 | 5 | 28 | 541 | -513 |




