| Pos | Équipe | Coef | J | Pts | V | N | D | Pen | Pts + | Pts- | Diff Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag Dragons de Poitiers | 3.00 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 183 | 69 | 114 |
| 2 | Flag Dockers de Nantes | 2.60 | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 170 | 130 | 40 |
| 3 | Flag Yankees d’Angers | 1.80 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 116 | 133 | -17 |
| 4 | Flag Sea Devils de La Rochelle | 1.80 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 110 | 130 | -20 |
| 5 | Flag Esox de Basse-Goulaine | 1.80 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 96 | 123 | -27 |
| 6 | Flag Hussards de La Roche sur Yon | 1.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 90 | -90 |
| 7 | Flag Lions de Bordeaux | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Flag Reapers-Devils | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Flag Sabres de Châteauroux | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








