| Pos | Équipe | Coef | J | Pts | V | N | D | Pts + | Pts- | Diff Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag Fenris de Dijon | 3.00 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 235 | 24 | 211 |
| 2 | Flag Juggernautes de Paris | 2.01 | 6 | 12 | 3 | 0 | 3 | 66 | 123 | -57 |
| 3 | Flag West Wolves | 2.00 | 6 | 12 | 3 | 0 | 3 | 105 | 87 | 18 |
| 4 | Flag Bisons de Besançon | 1.00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 27 | 199 | -172 |
| 5 | Flag Pionniers de Touraine | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




