| Pos | Équipe | Coef | J | Pts | Série | V | N | D | Pen | F | Pts + | Pts- | Diff Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phénix de Limoges | 2.71 | 7 | 19 | V2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172 | 77 | 95 |
| 2 | Dragons de Poitiers | 2.14 | 7 | 15 | D1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 180 | 149 | 31 |
| 3 | Sea Devils de La Rochelle | 1.67 | 6 | 10 | V1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 118 | 105 | 13 |
| 4 | Hussards de La Roche sur Yon | 1.17 | 6 | 7 | F1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 44 | 183 | -139 |
| 5 | Pionniers de Touraine B | 0.00 | 8 | 0 | F8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |




