| Pos | Équipe | Coef | J | Pts | V | N | D | F | Diff Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U19 Lions de Bordeaux | 3.00 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | +194 |
| 2 | U19 Atlantes-Knights | 2.00 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | -63 |
| 3 | U19 Alligators-Narvals | 1.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -131 |
| 4 | U19 Dragons-Phénix | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | U19 Marauders d’Angoulême | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |




