| Pos | Équipe | Coef | J | Pts | V | N | D | F | Diff Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U19 Lions de Bordeaux | 3.00 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | +148 |
| 2 | U19 Atlantes de Biarritz | 2.50 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | +89 |
| 3 | U19 Aurochs de Cahors | 2.50 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | +84 |
| 4 | U19 Marauders d’Angoulême | 1.80 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | -79 |
| 5 | U19 Dragons-Phénix | 1.50 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | -83 |
| 6 | U19 Devils de Cenon | 1.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -159 |
| 7 | U19 Alligators-Narvals | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | U19 Sphinx de Pau | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |







