| Pos | Équipe | Coef | J | Pts | Série | V | N | D | Pen | F | Pts + | Pts- | Diff Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sea Devils de La Rochelle | 2.75 | 4 | 11 | N1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 7 | 59 |
| 2 | Phénix de Limoges | 2.25 | 4 | 9 | N1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 41 | 7 |
| 3 | Dragons de Poitiers | 0.75 | 4 | 3 | F1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 72 | -66 |
| 4 | Marauders d’Angoulême | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Reapers de Périgueux | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




