| Pos | Équipe | Coef | J | Pts | Série | V | N | D | Pen | F | Pts + | Pts- | Diff Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragons de Poitiers | 2.67 | 6 | 16 | V5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 153 | 60 | 93 |
| 2 | Sea Devils de La Rochelle | 2.67 | 6 | 16 | V4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | 100 | 80 |
| 3 | Ours de Toulouse B | 2.50 | 6 | 15 | D1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 128 | 63 | 65 |
| 4 | Peaux Rouges de Mios | 2.00 | 6 | 12 | D1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 58 | 85 | -27 |
| 5 | Sphinx de Pau | 2.00 | 6 | 12 | PN1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 68 | 98 | -30 |
| 6 | Blue Ravens de St Paul lès Dax | 1.00 | 6 | 6 | D1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 42 | 114 | -72 |
| 7 | Devils de Cenon | 0.83 | 6 | 5 | D3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 115 | -109 |






