Essais - Entrainements
Pour intégrer la section U18 Football Américain :
- Hommes, nés en 2011, 2010, 2009.
Les entrainements sont le :
- Lundi de 18h à 19h30 au Stade André Messy
- Mercredi de 18h30 à 20h à la Plaine de Jeux des Sablons
Les heures indiquées correspondent au début de l’entraînement. Il convient d’arriver 10-15 min avant pour s’équiper.
Pour tous essai lors d’un entrainement, une prise de contact préalable est obligatoire (site officiel, page Facebook, compte Instagram, mail). Le club prête un casque et une épaulière. Vous devez vous munir d’une tenue adéquate pour une pratique extérieure, une paire de crampons moulés ou baskets, un protège-dents, un t-shirt supplémentaire et une bouteille d’eau.
Retrouvez toute l’actualité de la section et ses photos sur nos réseaux
saison en cours
classement
championnat régional
| Pos | Équipe | Coef | J | Pts | Série | V | N | D | F | Pts + | Pts- | Diff Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U17 Lions x Devils | 2.67 | 6 | 16 | V5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 213 | 52 | 161 |
| 2 | U17 Team Centre | 2.17 | 6 | 13 | V1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 173 | 56 | 117 |
| 3 | U17 Team Sud | 2.00 | 6 | 12 | D1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 78 | 113 | -35 |
| 4 | U17 Team Nord | 1.00 | 6 | 6 | D6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 255 | -243 |
saisons passées
Absence de classement et de calendrier
championnat national - saison régulière
| Pos | Équipe | Coef | J | Pts | Série | V | N | D | Pen | F | Pts + | Pts- | Diff Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U17 Flash de La Courneuve | 3.00 | 6 | 18 | V6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 26 | 135 |
| 2 | U17 Caïmans du Mans | 2.83 | 6 | 17 | V4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 174 | 44 | 130 |
| 3 | U17 Molosses d’Asnières | 1.83 | 6 | 11 | D2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 108 | 82 | 26 |
| 4 | U17 Kangourous de Pessac | 1.83 | 6 | 11 | F1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 79 | 109 | -30 |
| 5 | U17 Mariners de Vannes | 1.67 | 6 | 10 | V2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 76 | 106 | -30 |
| 6 | U17 West Dogs | 1.67 | 6 | 10 | V1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 93 | 135 | -42 |
| 7 | U17 Météores de Fontenay sous Bois | 1.50 | 6 | 9 | V1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 86 | 108 | -22 |
| 8 | U17 Léopards de Rouen | 1.17 | 6 | 7 | D1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 41 | 208 | -167 |














