Championnat de France Flag +16 - Finale Régionale Grand Ouest
Pos | Équipe | Coef | J | Pts | V | N | D | Pts + | Pts- | Diff Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3.00 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 111 | 51 | 60 |
2 | ![]() | 1.67 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 96 | 103 | -7 |
3 | ![]() | 1.67 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 93 | 112 | -19 |
4 | ![]() | 1.67 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 84 | 118 | -34 |
Championnat de france Flag +16 - Phase Régionale Grand Ouest - Poule Sud
Pos | Équipe | Coef | J | Pts | V | N | D | F | Pts + | Pts- | Diff Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2.88 | 16 | 46 | 15 | 0 | 1 | 0 | 486 | 144 | 342 |
2 | ![]() | 2.38 | 16 | 38 | 11 | 0 | 5 | 0 | 353 | 233 | 120 |
3 | ![]() | 2.25 | 16 | 36 | 10 | 0 | 6 | 0 | 384 | 272 | 112 |
4 | ![]() | 1.50 | 16 | 24 | 4 | 0 | 12 | 0 | 295 | 356 | -61 |
5 | ![]() | 1.00 | 16 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 28 | 541 | -513 |
Indoor 4vs4 Nantes - 27.02.22
Pos | Équipe |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
Indoor 4vs4 Basse-Goulaine - 13.02.22
Pos | Équipe |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
Coupe de France Masculine - Poule G - 24.10.21
1er & 2ème qualifiés pour la finale de Conférence Sud
Pos | Équipe | Coef | J | Pts | Série | V | N | D | Pts + | Pts- | Diff Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3.00 | 3 | 9 | V3 | 3 | 0 | 0 | 124 | 18 | 106 |
2 | ![]() | 2.33 | 3 | 7 | V2 | 2 | 0 | 1 | 42 | 61 | -19 |
3 | ![]() | 1.67 | 3 | 5 | V1 | 1 | 0 | 2 | 55 | 73 | -18 |
4 | ![]() | 1.00 | 3 | 3 | D3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 94 | -69 |
Octobre Rose La Rochelle - 03.10.21
Pos | Équipe |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
Arow SuperLigue - 18.09.21
Pos | Équipe |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
PICTAV' FLAG - 13.06.21
Pos | Équipe |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
Orléans Flag - 20.06.21
Pos | Équipe |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
Tours 'n' Flag - 27.06.21
Pos | Équipe |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
BG Bowl Flag - 04.07.21
Pos | Équipe |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
21 | ![]() |
22 | ![]() |
23 | ![]() |
24 | ![]() |
25 | ![]() |
26 | ![]() |
27 | ![]() |
28 | ![]() |